护理培训
ELDERLY CARE TRAINING
员工培训证书查询
发布时间:2024-03-29访问量: 342次
姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训项目 | 证书编号 | 发证日期 |
张海英 | 女 | 452123197******128 | 养老护理员 | XXE-GB20230001 | 2023年6月20日 |
杨利花 | 女 | 450122197******567 | 养老护理员 | XXE-GB20230006 | 2023年7月13日 |
吴宜彩 | 女 | 452228200******020 | 养老护理员 | XXE-GB20240004 | 2024年3月28日 |
邹吉海 | 男 | 230222196******515 | 养老护理员 | XXE-GB20240005 | 2024年4月4日 |
黄丽梅 | 女 | 452127197******807 | 养老护理员 | XXE-GB20240009 | 2024年5月26日 |
周秀泽 | 女 | 452730200******325 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024001 | 2024年9月20日 |
黄欣欣 | 女 | 452601200******327 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024002 | 2024年9月20日 |
黄甫昌 | 男 | 452701197******014 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024003 | 2024年9月20日 |
唐月领 | 女 | 452731197******926 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024004 | 2024年9月20日 |
梁海瑜 | 女 | 452131197******02X | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024005 | 2024年9月20日 |
罗园 | 女 | 452127197******047 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024006 | 2024年9月20日 |
韦昌盛
| 男 | 452730198******936 | 长期护理保险业务(政策与经办业务) | XXE-CH2024007 | 2024年9月20日 |
张海英 | 女 | 452123197******128 | 长期护理保险护理服务人员技能培训(38项) | XXE-CH2024008 | 2024年9月20日 |
顾玲 | 女 | 450102197******044 | 长期护理保险业务(政策与经办业务) | XXE-CH2024009 | 2024年9月20日 |
钟庆兰 | 女 | 452127197******767 | 长期护理保险业务(政策与经办业务) | XXE-CH2024010 | 2024年9月20日 |
|
|
|
|
|
|